![]() |
![]()
|
2005年8月制定 2006年6月改定 2009年3月改定 日本語ジェンダー学会 学会誌編集委員会
|
||
1. 言語 | ||
・ | 投稿原稿は日本語または英語で執筆する。 | |
2. 内容区分 | ||
・ | ①研究論文、②研究ノート、③書評、④短信のいずれかとし、それを明記のうえ投稿すること。未発表のものに限る。 | |
① | 研究論文:当該分野において、先行研究に加えるべきオリジナリティのある研究成果が論理的に述べられているもの。 | |
② | 研究ノート:萌芽的研究を含めて、今後の研究の基礎となる要素、あるいは今後、優れた研究論文に発展していく要素をもつもの。 | |
③ | 書評:当該分野の研究にとって価値ある文献に関する書評。 | |
④ | 短信:当該分野の研究にとって価値ある情報に関する報告。 | |
3. 用紙・ページ設定・分量 | ||
・ | 文書はA4サイズとする。1ページは、40字×40行とする。余白は上、下、左、右とも25mmとする。 | |
・ | 原稿の分量は、研究論文の場合は、上記設定において、和文・英文原稿ともに7ページから8ページ(和文の場合、12000字程度)を目安とする。また、研究論文以外については、6000字から8000字程度を目安とする。ただし編集委員会の容認や指示がある場合は、この分量制約に拘束されない。 | |
4. 査読基準 | ||
・ | 上記内容区分のうち、①研究論文、②研究ノートについては、下記の観点から査読を行う。 | |
1.当誌『日本語とジェンダー』への適合性 | ||
2.独創性(当該研究領域への貢献) | ||
3.先行研究の把握、論理性・実証性 | ||
4.論文の構成 | ||
5.表現の明解さ・読みやすさ | ||
・ | なお1に関しては、当誌の趣旨は、日本語の言語表現・言語現象の分析を通して社会的概念であるジェンダーを論じるところにある。また、投稿論文に関して、内容区分を変更した上での修正を編集委員から依頼する場合もある。 | |
5. 投稿締切 | ||
・ | 編集委員会で決定する。 | |
6. 投稿先 | ||
・ | 投稿原稿は、学会誌編集委員長に郵送等によって送付する。
|
|
7. 採否について | ||
・ | 投稿された原稿の採否は、当誌編集委員会が決定する。 | |
8. 投稿原稿作成上の注意 8.1 文書作成ソフト |
||
・ | 文書作成ソフトは、Word文書か、またはWord文書と互換性のあるソフトで作成すること(例えば、 Word2000以上、OpenOffice1.12以上など)。後者の場合は、変換したWord文書ファイルを提出すること。 | |
8.2 箇条書き | ||
・ | 文頭の番号、点、文字などは、オートコレクト機能を使用せずに直接入力すること。 | |
8.3 図表 | ||
・ | 図表は文書の中に入れること。 | |
・ | 図はイメージデータが望ましい。また、表はWordの罫線を使って作成することが望ましい。 | |
・ | 図表が本文中にうまく納まらない場合は、別のファイルとして事務局に送付することも可とするが、その場合
は、それらの図表の仕上がりについては事務局に一任すること。 |
|
8.4 注と参考文献 | ||
・ | 注と参考文献・引用文献は、なるべく後ろにまとめる。注は本文中に上付添字として示す。 | |
8.5 査読用のファイル | ||
・ | 査読用に、完成論文から、最初の「氏名」と最後の「氏名ふりがな・所属・連絡先」を除いたものを「査読用
ファイル」として、完成論文のファイルといっしょに提出すること。 |
|
8.6 連絡先のファイル | ||
・ | 原稿タイトル、著者氏名(よみがな)、所属、連絡先(住所・電話・メールアドレス)を記したファイルを、
完成論文といっしょに提出すること。 |
|
8.7 論文サンプルのファイル | ||
・ | タイトル、名前、要旨、章節立て、注、参考文献の書き方等については、「原稿サンプル・ファイル」に倣う
こと(原稿サンプル・ファイルに上書きして原稿を書くことをおすすめする)。 |
|
9. 投稿の際の提出物(以下の4点) | ||
・ | 完成論文をプリントアウトしたもの。 | |
・ | 完成論文ファイル(論文タイトルをファイル名とすること) | |
・ | 査読用論文ファイル(「査読用・論文タイトル」をファイル名とすること) | |
・ | 連絡先ファイル |
原稿作成サンプル(Word文書)
ダウンロードする場合は、マウスの右クリックから「対象をファイルに保存」を選択
ダウンロードする場合は、マウスの右クリックから「対象をファイルに保存」を選択
Copyright © 2001 The Society for Gender Studies in Japanese All Rights Reserved.